Rent vs Buy Calculator
Compare the financial impact of renting versus buying a home. Model mortgage payments, PMI, taxes, insurance, HOA, maintenance, appreciation, rent growth, and investment returns. Export your analysis in CSV, JSON, or PDF.
PMI stops when loan balance ≤ 80% of original price.
Break-even (holding)
Not reached
Excludes selling costs
Final Advantage
-$51,364.12
Rent ahead at horizon end (Sun Sep 12 2032).
Net Advantage (Buy − Rent)
-$18,137.36 → -$18,157.52
Owner Monthly (start): $3,613.30 • Renter Monthly (start): $2,220.00 • <strong>LTV:</strong> 90.0% • Buyer Wealth: $145,050.85 • Renter Wealth: $196,414.97
Mo | Date | Home Value | Bal End | Owner $ | Rent $ | Equity | Renter Portf | Buyer Portf | Δ Holding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-12 | $451,109.82 | $404,633.87 | $3,613.30 | $2,220.00 | $46,475.95 | $55,613.30 | $0.00 | -$18,137.36 |
2 | 2025-11-12 | $452,222.38 | $404,265.77 | $3,614.23 | $2,225.43 | $47,956.61 | $57,228.68 | $0.00 | -$18,272.07 |
3 | 2025-12-12 | $453,337.68 | $403,895.66 | $3,615.16 | $2,230.86 | $49,442.02 | $58,846.13 | $0.00 | -$18,404.11 |
4 | 2026-01-12 | $454,455.74 | $403,523.56 | $3,616.09 | $2,236.32 | $50,932.18 | $60,465.65 | $0.00 | -$18,533.47 |
5 | 2026-02-12 | $455,576.55 | $403,149.43 | $3,617.02 | $2,241.78 | $52,427.11 | $62,087.23 | $0.00 | -$18,660.12 |
6 | 2026-03-12 | $456,700.12 | $402,773.28 | $3,617.96 | $2,247.26 | $53,926.84 | $63,710.88 | $0.00 | -$18,784.04 |
7 | 2026-04-12 | $457,826.47 | $402,395.10 | $3,618.90 | $2,252.76 | $55,431.37 | $65,336.58 | $0.00 | -$18,905.21 |
8 | 2026-05-12 | $458,955.59 | $402,014.86 | $3,619.84 | $2,258.26 | $56,940.73 | $66,964.35 | $0.00 | -$19,023.62 |
9 | 2026-06-12 | $460,087.50 | $401,632.57 | $3,620.78 | $2,263.78 | $58,454.93 | $68,594.17 | $0.00 | -$19,139.24 |
10 | 2026-07-12 | $461,222.20 | $401,248.20 | $3,621.73 | $2,269.32 | $59,974.00 | $70,226.04 | $0.00 | -$19,252.04 |
11 | 2026-08-12 | $462,359.70 | $400,861.75 | $3,622.68 | $2,274.86 | $61,497.94 | $71,859.96 | $0.00 | -$19,362.02 |
12 | 2026-09-12 | $463,500.00 | $400,473.21 | $3,623.63 | $2,280.43 | $63,026.79 | $73,495.93 | $0.00 | -$19,469.14 |
13 | 2026-10-12 | $464,643.12 | $400,082.57 | $3,624.58 | $2,286.00 | $64,560.55 | $75,133.94 | $0.00 | -$19,573.39 |
14 | 2026-11-12 | $465,789.05 | $399,689.80 | $3,625.53 | $2,291.59 | $66,099.25 | $76,773.99 | $0.00 | -$19,674.74 |
15 | 2026-12-12 | $466,937.81 | $399,294.92 | $3,626.49 | $2,297.19 | $67,642.90 | $78,416.07 | $0.00 | -$19,773.18 |
16 | 2027-01-12 | $468,089.41 | $398,897.89 | $3,627.45 | $2,302.81 | $69,191.52 | $80,060.19 | $0.00 | -$19,868.67 |
17 | 2027-02-12 | $469,243.84 | $398,498.71 | $3,628.41 | $2,308.44 | $70,745.13 | $81,706.34 | $0.00 | -$19,961.21 |
18 | 2027-03-12 | $470,401.12 | $398,097.37 | $3,629.38 | $2,314.08 | $72,303.76 | $83,354.52 | $0.00 | -$20,050.76 |
19 | 2027-04-12 | $471,561.26 | $397,693.85 | $3,630.34 | $2,319.74 | $73,867.41 | $85,004.72 | $0.00 | -$20,137.31 |
20 | 2027-05-12 | $472,724.26 | $397,288.15 | $3,631.31 | $2,325.41 | $75,436.10 | $86,656.94 | $0.00 | -$20,220.84 |
21 | 2027-06-12 | $473,890.12 | $396,880.25 | $3,632.28 | $2,331.10 | $77,009.87 | $88,311.18 | $0.00 | -$20,301.31 |
22 | 2027-07-12 | $475,058.86 | $396,470.15 | $3,633.26 | $2,336.80 | $78,588.72 | $89,967.43 | $0.00 | -$20,378.72 |
23 | 2027-08-12 | $476,230.49 | $396,057.82 | $3,634.23 | $2,342.51 | $80,172.67 | $91,625.70 | $0.00 | -$20,453.03 |
24 | 2027-09-12 | $477,405.00 | $395,643.26 | $3,635.21 | $2,348.24 | $81,761.74 | $93,285.97 | $0.00 | -$20,524.22 |
25 | 2027-10-12 | $478,582.41 | $395,226.45 | $3,636.19 | $2,353.98 | $83,355.96 | $94,948.24 | $0.00 | -$20,592.28 |
26 | 2027-11-12 | $479,762.72 | $394,807.38 | $3,637.18 | $2,359.74 | $84,955.34 | $96,612.51 | $0.00 | -$20,657.17 |
27 | 2027-12-12 | $480,945.95 | $394,386.05 | $3,638.16 | $2,365.51 | $86,559.90 | $98,278.78 | $0.00 | -$20,718.88 |
28 | 2028-01-12 | $482,132.09 | $393,962.43 | $3,639.15 | $2,371.29 | $88,169.66 | $99,947.04 | $0.00 | -$20,777.38 |
29 | 2028-02-12 | $483,321.16 | $393,536.52 | $3,640.14 | $2,377.09 | $89,784.64 | $101,617.29 | $0.00 | -$20,832.65 |
30 | 2028-03-12 | $484,513.16 | $393,108.30 | $3,641.14 | $2,382.90 | $91,404.86 | $103,289.52 | $0.00 | -$20,884.67 |
31 | 2028-04-12 | $485,708.10 | $392,677.76 | $3,642.13 | $2,388.73 | $93,030.34 | $104,963.74 | $0.00 | -$20,933.40 |
32 | 2028-05-12 | $486,905.99 | $392,244.89 | $3,643.13 | $2,394.57 | $94,661.10 | $106,639.93 | $0.00 | -$20,978.84 |
33 | 2028-06-12 | $488,106.83 | $391,809.67 | $3,644.13 | $2,400.43 | $96,297.15 | $108,318.10 | $0.00 | -$21,020.95 |
34 | 2028-07-12 | $489,310.63 | $391,372.10 | $3,645.13 | $2,406.30 | $97,938.53 | $109,998.24 | $0.00 | -$21,059.70 |
35 | 2028-08-12 | $490,517.40 | $390,932.16 | $3,646.14 | $2,412.19 | $99,585.25 | $111,680.34 | $0.00 | -$21,095.09 |
36 | 2028-09-12 | $491,727.15 | $390,489.83 | $3,647.15 | $2,418.09 | $101,237.32 | $113,364.40 | $0.00 | -$21,127.08 |
37 | 2028-10-12 | $492,939.88 | $390,045.11 | $3,648.16 | $2,424.00 | $102,894.77 | $115,050.42 | $0.00 | -$21,155.64 |
38 | 2028-11-12 | $494,155.60 | $389,597.98 | $3,649.17 | $2,429.93 | $104,557.63 | $116,738.39 | $0.00 | -$21,180.76 |
39 | 2028-12-12 | $495,374.33 | $389,148.42 | $3,650.19 | $2,435.87 | $106,225.90 | $118,428.31 | $0.00 | -$21,202.41 |
40 | 2029-01-12 | $496,596.05 | $388,696.43 | $3,651.21 | $2,441.83 | $107,899.62 | $120,120.18 | $0.00 | -$21,220.56 |
41 | 2029-02-12 | $497,820.79 | $388,242.00 | $3,652.23 | $2,447.80 | $109,578.79 | $121,813.99 | $0.00 | -$21,235.20 |
42 | 2029-03-12 | $499,048.55 | $387,785.10 | $3,653.25 | $2,453.79 | $111,263.45 | $123,509.73 | $0.00 | -$21,246.28 |
43 | 2029-04-12 | $500,279.34 | $387,325.73 | $3,654.27 | $2,459.79 | $112,953.61 | $125,207.41 | $0.00 | -$21,253.80 |
44 | 2029-05-12 | $501,513.16 | $386,863.87 | $3,655.30 | $2,465.81 | $114,649.30 | $126,907.01 | $0.00 | -$21,257.71 |
45 | 2029-06-12 | $502,750.03 | $386,399.50 | $3,656.33 | $2,471.84 | $116,350.53 | $128,608.54 | $0.00 | -$21,258.01 |
46 | 2029-07-12 | $503,989.95 | $385,932.63 | $3,657.37 | $2,477.89 | $118,057.32 | $130,311.98 | $0.00 | -$21,254.66 |
47 | 2029-08-12 | $505,232.92 | $385,463.22 | $3,658.40 | $2,483.95 | $119,769.71 | $132,017.34 | $0.00 | -$21,247.64 |
48 | 2029-09-12 | $506,478.96 | $384,991.27 | $3,659.44 | $2,490.03 | $121,487.70 | $133,724.61 | $0.00 | -$21,236.92 |
49 | 2029-10-12 | $507,728.08 | $384,516.76 | $3,660.48 | $2,496.12 | $123,211.32 | $135,433.79 | $0.00 | -$21,222.47 |
50 | 2029-11-12 | $508,980.27 | $384,039.69 | $3,661.53 | $2,502.23 | $124,940.59 | $137,144.86 | $0.00 | -$21,204.27 |
51 | 2029-12-12 | $510,235.56 | $383,560.03 | $3,662.57 | $2,508.35 | $126,675.53 | $138,857.83 | $0.00 | -$21,182.30 |
52 | 2030-01-12 | $511,493.93 | $383,077.77 | $3,663.62 | $2,514.48 | $128,416.17 | $140,572.69 | $0.00 | -$21,156.52 |
53 | 2030-02-12 | $512,755.42 | $382,592.90 | $3,664.67 | $2,520.64 | $130,162.52 | $142,289.43 | $0.00 | -$21,126.91 |
54 | 2030-03-12 | $514,020.01 | $382,105.40 | $3,665.73 | $2,526.80 | $131,914.61 | $144,008.06 | $0.00 | -$21,093.45 |
55 | 2030-04-12 | $515,287.72 | $381,615.26 | $3,666.78 | $2,532.99 | $133,672.46 | $145,728.56 | $0.00 | -$21,056.10 |
56 | 2030-05-12 | $516,558.56 | $381,122.47 | $3,667.84 | $2,539.18 | $135,436.09 | $147,450.93 | $0.00 | -$21,014.84 |
57 | 2030-06-12 | $517,832.53 | $380,627.01 | $3,668.90 | $2,545.40 | $137,205.53 | $149,175.17 | $0.00 | -$20,969.65 |
58 | 2030-07-12 | $519,109.65 | $380,128.86 | $3,669.97 | $2,551.63 | $138,980.79 | $150,901.27 | $0.00 | -$20,920.48 |
59 | 2030-08-12 | $520,389.91 | $379,628.02 | $3,671.03 | $2,557.87 | $140,761.90 | $152,629.23 | $0.00 | -$20,867.33 |
60 | 2030-09-12 | $521,673.33 | $379,124.46 | $3,672.10 | $2,564.13 | $142,548.87 | $154,359.03 | $0.00 | -$20,810.16 |
61 | 2030-10-12 | $522,959.92 | $378,618.17 | $3,673.18 | $2,570.40 | $144,341.75 | $156,090.68 | $0.00 | -$20,748.93 |
62 | 2030-11-12 | $524,249.68 | $378,109.15 | $3,674.25 | $2,576.69 | $146,140.53 | $157,824.17 | $0.00 | -$20,683.64 |
63 | 2030-12-12 | $525,542.62 | $377,597.36 | $3,675.33 | $2,583.00 | $147,945.26 | $159,559.50 | $0.00 | -$20,614.24 |
64 | 2031-01-12 | $526,838.75 | $377,082.81 | $3,676.41 | $2,589.32 | $149,755.95 | $161,296.65 | $0.00 | -$20,540.70 |
65 | 2031-02-12 | $528,138.08 | $376,565.46 | $3,677.49 | $2,595.66 | $151,572.62 | $163,035.63 | $0.00 | -$20,463.01 |
66 | 2031-03-12 | $529,440.61 | $376,045.32 | $3,678.58 | $2,602.01 | $153,395.29 | $164,776.42 | $0.00 | -$20,381.13 |
67 | 2031-04-12 | $530,746.35 | $375,522.35 | $3,679.66 | $2,608.38 | $155,224.00 | $166,519.03 | $0.00 | -$20,295.03 |
68 | 2031-05-12 | $532,055.32 | $374,996.56 | $3,680.75 | $2,614.76 | $157,058.76 | $168,263.44 | $0.00 | -$20,204.68 |
69 | 2031-06-12 | $533,367.51 | $374,467.91 | $3,681.85 | $2,621.16 | $158,899.60 | $170,009.66 | $0.00 | -$20,110.06 |
70 | 2031-07-12 | $534,682.94 | $373,936.41 | $3,682.94 | $2,627.57 | $160,746.53 | $171,757.67 | $0.00 | -$20,011.14 |
71 | 2031-08-12 | $536,001.61 | $373,402.02 | $3,684.04 | $2,634.01 | $162,599.59 | $173,507.47 | $0.00 | -$19,907.88 |
72 | 2031-09-12 | $537,323.53 | $372,864.74 | $3,685.15 | $2,640.45 | $164,458.80 | $175,259.05 | $0.00 | -$19,800.26 |
73 | 2031-10-12 | $538,648.72 | $372,324.55 | $3,686.25 | $2,646.92 | $166,324.17 | $177,012.41 | $0.00 | -$19,688.24 |
74 | 2031-11-12 | $539,977.17 | $371,781.43 | $3,687.36 | $2,653.39 | $168,195.74 | $178,767.55 | $0.00 | -$19,571.80 |
75 | 2031-12-12 | $541,308.90 | $371,235.37 | $3,688.47 | $2,659.89 | $170,073.53 | $180,524.45 | $0.00 | -$19,450.91 |
76 | 2032-01-12 | $542,643.91 | $370,686.35 | $3,689.58 | $2,666.40 | $171,957.56 | $182,283.10 | $0.00 | -$19,325.54 |
77 | 2032-02-12 | $543,982.22 | $370,134.36 | $3,690.69 | $2,672.93 | $173,847.86 | $184,043.52 | $0.00 | -$19,195.66 |
78 | 2032-03-12 | $545,323.83 | $369,579.38 | $3,691.81 | $2,679.47 | $175,744.45 | $185,805.68 | $0.00 | -$19,061.23 |
79 | 2032-04-12 | $546,668.74 | $369,021.39 | $3,692.93 | $2,686.03 | $177,647.35 | $187,569.58 | $0.00 | -$18,922.23 |
80 | 2032-05-12 | $548,016.98 | $368,460.38 | $3,694.06 | $2,692.60 | $179,556.59 | $189,335.21 | $0.00 | -$18,778.62 |
81 | 2032-06-12 | $549,368.53 | $367,896.33 | $3,695.18 | $2,699.19 | $181,472.20 | $191,102.58 | $0.00 | -$18,630.38 |
82 | 2032-07-12 | $550,723.42 | $367,329.23 | $3,696.31 | $2,705.80 | $183,394.19 | $192,871.66 | $0.00 | -$18,477.47 |
83 | 2032-08-12 | $552,081.66 | $366,759.06 | $3,697.44 | $2,712.43 | $185,322.60 | $194,642.46 | $0.00 | -$18,319.86 |
84 | 2032-09-12 | $553,443.24 | $366,185.79 | $3,698.58 | $2,719.07 | $187,257.45 | $196,414.97 | $0.00 | -$18,157.52 |
CSV: Monthly details • JSON: All data • PDF: Summary + table
Track your finances with real-time account syncing. Explore the Onu app.
We provide these tools free of charge. If they’ve been useful, consider buying us a coffee to encourage us to keep building more.